Notre expertise » Pièces anti-usure » Tubes rechargés D31T
Tubes rechargés D31T
Les tubes rechargés D31T sont réalisés par rechargement du diamètre intérieur, avec un dépôt à base de carbures de chrome (52–55 HRC).
Ils offrent une excellente résistance à l’abrasion tangentielle, particulièrement adaptée aux tuyauteries soumises à des flux abrasifs rapides.
Pourquoi les utiliser ?
Longévité nettement supérieure aux tubes trempés 400 HB
Solution légère et compacte
Idéal pour remplacer ou fiabiliser les lignes de transport de produits abrasifs
| Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Ép. tube acier (mm) | Ép. rechargé (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 60.3 | 6.3 | 3.85 | 3000 |
| 45 | 63.5 | 6.3 | 2.95 | 3000 |
| 50 | 70 | 6.3 | 3.7 | 3000 |
| 65 | 88.9 | 8 | 3.95 | 3000 |
| 75 | 101.6 | 10 | 3.3 | 3000 |
| 80 | 101.6 | 7.1 | 3.7 | 3000 |
| 90 | 114.13 | 8.715 | 3.35 | 3000 |
| 100 | 121 | 7.1 | 3.4 | 3000 |
| 125 | 139.7 | 4 | 3.35 | 3000 |
| 150 | 168.3 | 6.3 | 2.85 | 3000 |
| 175 | 193.7 | 6.3 | 3.05 | 3000 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 3.25 | 3000 |
| 225 | 244.5 | 6.3 | 3.45 | 3000 |
| 250 | 273 | 8 | 3.5 | 3000 |
| 300 | 323.9 | 8.8 | 3.15 | 3000 |
| 336 | 355.6 | 6.35 | 3.45 | 3000 |
| 387 | 406.4 | 6.35 | 3.35 | 3000 |
| 438 | 457.2 | 6.35 | 3.25 | 3000 |
| 484 | 508.8 | 9.2 | 3.2 | 3000 |
| 583 | 609.6 | 10 | 3.3 | 3000 |
| 634 | 660.4 | 10 | 3.2 | 3000 |
Besoin d’un conseil, wear audit, devis ?
Un besoin, un projet ou simplement le souhait de faire un point sur les améliorations possibles face aux problèmes d’usure ? Profitez de notre expertise !
Contactez notre équipe de spécialistes en remplissant le formulaire de contact.
Nous sommes prêts à relever vos prochains défis.